Audi E Tron Gt Fiche Technique
- Actualité
- Essais et dossiers
- Vidéos
| Prix | |
| Prix de base | 180 850 $ |
|---|---|
| Frais | two 700 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ |
| Mensualités approximatives | iii 405 $/mois |
| Motorisation | |
| Puissance combinée | 637 hp |
| Couple combiné | 612 pi·lb |
| Moteur | Électrique (arrière, centre) |
| Puissance | 449 hp (335 kW) |
| Couple | 406 pi·lb (550 North·m) |
| Moteur | Électrique (avant, centre) |
| Puissance | 235 hp (175 kW) |
| Couple | 221 pi·lb (300 N·m) |
| Transmission | Automatique, two rapports |
| Rouage | Intégral |
| Hybride / Électrique | |
| Blazon de batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | 93,4 kWh |
| Tension | n.d. |
| Temps de accuse |
|
| Refroidissement | n.d. |
| Disposition mécanique | n.d. |
| Blazon de véhicule / Classement | |
| Type de véhicule | Berline |
| Classement | Sportive de luxe, Électrique |
| Lieu d'aggregation | Neckarsulm, DE |
| Génération | 1 |
| Consommation / Autonomie | |
| Ville | 0,0 L/100km (3,0Lₑ/100km) |
| Autoroute | 0,0 50/100km (2,ixLₑ/100km) |
| Combinée | 0,0 L/100km (2,9Lₑ/100km) |
| Autonomie électrique | 373 km |
| Émissions CO₂ | 0 thousand/km |
| Équipement | |
| Toit ouvrant | de série |
| Sièges avant chauffants | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série |
| Volant chauffant | en option |
| Sièges avant ventilés | en option |
| Affichage tête-haute | de série |
| Caméra 360° | de série |
| Clé intelligente | de série |
| Détection de angles morts | de série |
| Avertissement de collision avant | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série |
| Démarrage à distance | de série |
| GPS | de série |
| Système multimédia | |
| Ports USB avant | de série |
| Ports USB arrière | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série |
| Compatibilité Android Automobile | de série |
| Sirius XM | de série |
| Sound Bluetooth | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série |
| Recharge de téléphone sans fil | de série |
| Direction / Intermission / Freins / Pneus | |
| Direction | à crémaillère, assist électrique |
| Suspension avant | indépendante, pneumatique, double triangulation |
| Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/45R20 |
| Pneus arrière | P285/40R20 |
| Sécurité | |
| Ceintures de sécurité | v |
| Dimensions / Poids | |
| Longueur | 4 989 mm (196″) |
| Largeur | 1 964 mm (77″) |
| Hauteur | 1 414 mm (56″) |
| Empattement | 2 900 mm (114″) |
| Poids | two 331 kg (v 139 lb) |
| Capacités | |
| Passagers | 5 |
| Coffre | 261 50 |
| Capacité de remorquage | not recommandé |
| Performances | |
| Rapport poids/puissance | 203,8 W/kg |
| 0-100 km/h | iii,iii south |
| 80-120 km/h | 2,1 s |
| Vitesse de pointe | 250 km/h (155 mph) (manufacturier) |
| Altitude de freinage | 37 1000 |
| Garantie | |
| Garantie de base | 4 ans/fourscore 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km |
| Balls | |
| Cote du Guide de l'auto | |
| Consommation | n.d. |
| Fiabilité | northward.d. |
| Sécurité | n.d. |
| Système multimédia | northward.d. |
| Agrément de conduite | n.d. |
| Appréciation générale | north.d. |
| Moyenne | n.d. |
Audi E Tron Gt Fiche Technique,
Source: https://mobile.guideautoweb.com/specifications/audi/e-tron-gt/rs-quattro/2022/
Posted by: artisshesho.blogspot.com

0 Response to "Audi E Tron Gt Fiche Technique"
Post a Comment